OFICJALNA STRONA KLUBU / SZYMANÓW · DOLNY ŚLĄSKFBIGYTSEZON 2026/27

SEZON 2026/2027

NASZA LIGA.

Klasa B Keeza · grupa Wrocław IX · tabela po 11. kolejce.

Klasa B Keeza, Wrocław IX, sezon 2026/2027
# Drużyna M Z R P Bramki Pkt
01 MKS Sołtysowice (Wrocław) 10 10 0 0 63:10 30
02 Grom Ligota Piękna 11 10 0 1 67:24 30
03 Błyskawica Szewce 11 8 0 3 36:27 24
04 Różanka Wrocław 10 6 3 1 35:18 21
05 Wratislavia II Wrocław 11 7 0 4 54:26 21
06 Płomień Wisznia Mała 11 5 2 4 44:30 17
07 Silesia Szymanów 11 4 2 5 38:28 14
08 KP 99 Śliwice 11 3 3 5 30:47 12
09 Tomtex Widawa II Wrocław 11 3 2 6 20:26 11
10 Sparta II Wrocław 11 3 1 7 38:38 10
11 Karłowice Wrocław 11 3 1 7 38:71 10
12 Augustyn Wrocław 11 2 2 7 24:53 8
13 Tartak Wrocław 11 2 1 8 15:52 7
14 Unia Wrocław 11 1 1 9 27:79 4

M — mecze, Z — zwycięstwa, R — remisy, P — porażki. Stan danych: 26.10.2026. MKS Sołtysowice i Różanka mają po jednym spotkaniu zaległym.

11MECZÓW
4ZWYCIĘSTWA
2REMISÓW
5PORAŻKI
38:28BRAMKI
14PUNKTÓW

Dom i wyjazd

Drużyna Dom Z–R–P Bramki Wyjazd Z–R–P Bramki
MKS Sołtysowice (Wrocław) 5–0–0 25-3 5–0–0 38-7
Grom Ligota Piękna 6–0–0 39-9 4–0–1 28-15
Błyskawica Szewce 4–0–2 22-17 4–0–1 14-10
Różanka Wrocław 3–2–0 14-8 3–1–1 21-10
Wratislavia II Wrocław 3–0–2 26-10 4–0–2 28-16
Płomień Wisznia Mała 2–0–4 15-21 3–2–0 29-9
Silesia Szymanów 3–2–1 29-9 1–0–4 9-19
KP 99 Śliwice 2–1–2 16-18 1–2–3 14-29
Tomtex Widawa II Wrocław 1–1–4 10-14 2–1–2 10-12
Sparta II Wrocław 1–0–4 17-25 2–1–3 21-13
Karłowice Wrocław 1–0–5 20-52 2–1–2 18-19
Augustyn Wrocław 1–1–2 12-17 1–1–5 12-36
Tartak Wrocław 0–1–4 7-29 2–0–4 8-23
Unia Wrocław 1–1–4 15-30 0–0–5 12-49

Strzelcy sezonu 2026/27

W przekazanych danych nowego sezonu nie ma jeszcze indywidualnej klasyfikacji strzelców. Uzupełnimy ją po otrzymaniu statystyk.

Strzelcy sezonu 2025/26

Wieści prosto z szatni

Bądź blisko Silesii.

Wyniki, zapowiedzi i życie klubu. W Twojej skrzynce.